Direct leverbaar
Omni-Cell behuizing De behuizing van de Omni-Cell bestaat uit twee aluminium steunplaten met daartussen een kunststof inzetstuk. Vier duimschroeven worden gebruikt om deze delen uit te lijnen en aan elkaar te bevestigen. De transmissievensters zitten ingeklemd tussen de steunplaten en sluiten af op een PTFE-pakking op de voorplaat en een neopreen pakking op de achterplaat. De voorplaat is voorzien van twee Luer-poorten met PTFE-stoppers.
Vensteropties Er is een reeks verschillende venstermaterialen beschikbaar, met verschillende chemische compatibiliteit en fysische eigenschappen (zoals brekingsindex en spectraal bereik) om aan jouw eisen te voldoen. Verzegelde cellen bieden een superieure padlengteherhaalbaarheid voor kwantitatieve metingen, terwijl demonteerbare cellen geschikter zijn voor algemene toepassingen, zodat de gebruiker ze eenvoudig kan schoonmaken en de padlengte snel kan veranderen. De Mull-cel werd oorspronkelijk ontworpen voor de mull-techniek, die nu weinig gebruikt wordt, maar een goede optie blijft voor de analyse van zeer viskeuze vloeistoffen en pasta’s die niet in een gesloten cel geladen kunnen worden. Voor dunne venstermaterialen (ZnSe, Silica, AgBr, Si en Polyetheen) is een extra afstandhouder nodig (standaard geleverd bij deze vensters).
Materiaal | Transmissiebereik (cm-1) | Refractive index @ 1000 cm-1 | Geschikt voor | Opmerkingen voor gebruik |
KBr | 40000—400 | 1.53 | IR | Oplosbaar in water |
NaCl | 40000—600 | 1.49 | IR | Oplosbaar in water |
BaF2 | 66000—800 | 1.40 | IR | |
CaF2 | 50000—1100 | 1.31 | IR | Slecht oplosbaar in salpeterzuur. Reageert met zwavelzuur om fluorwaterstofzuur te vormen! |
ZnSe | 20000—500 | 2.41 | IR | Niet geschikt voor gebruik met zuren (<pH 5,0) of sterke basen (>pH 9,0) |
KRS-5 | 16000—250 | 2.37 | Deep IR | Zeer giftig – voorzichtig behandelen |
AgBr | 22000—300 | 2.17 | Deep IR | |
Fused Silica (IR grade) | 40000—3000 | 1.4 | Near-IR, visible, and UV | |
Polyethylene | 625—4 | ~1.5 | Far-IR and THz |
Afstandhouders Voor een verzegelde cel wordt een afstandhouder permanent verzegeld op de ramen en geselecteerd als onderdeel van het raam. Voor demonteerbare en matte cellen kan de afstandhouder naar wens worden vervangen en moet deze apart worden besteld.
Compatibele normen
Methode | Nummer |
Bepaling van het vetzuurmethylestergehalte (FAME) in middendestillaten. Infraroodspectrometriemethode | EN 14078 |
Standaardpraktijk voor olieconditiebewaking tijdens gebruik | ASTM D7418 |
Fosfaat antislijtage additieven in in-service smeermiddelen op basis van aardolie en koolwaterstoffen door trendanalyse | ASTM D7412 |
Controle van oxidatie in in gebruik zijnde smeermiddelen op basis van aardolie en koolwaterstoffen | ASTM D7414 |
Sulfaatbijproducten in in gebruik zijnde smeermiddelen op basis van aardolie en koolwaterstoffen | ASTM D7415 |
Nitratie in in gebruik zijnde smeermiddelen op basis van aardolie en koolwaterstoffen | ASTM D7624 |
Standaardpraktijk voor conditiebewaking van in gebruik zijnde smeermiddelen door trendanalyse met Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectrometrie | ASTM E2412 |
Andere experts gebruiken onderstaande producten ook
Ontbreekt er een onderdeel waar je naar opzoek bent? Laat ons weten klik hier
Ontbreekt er een onderdeel waar je naar opzoek bent? Laat ons weten klik hier
Â
Andere experts bekeken ook
Meld je aan voor de nieuwsbrief