Direct leverbaar
Model | C2 | C5 or T5 | C10 or T10 | C20 or T20 |
Instellingen Padlengte (m) | 0.5-2.5 in 0.5 m stappen | 1.0-8.0 in 1.0 m stappen | 2.1-10.6 in 1.06 m stappen | 2.0-20.0 in 2.0 m stappen |
Basis Padlengte (mm) | 125 | 250 | 264 | 500 |
Aantal Passen | 4-20 | 4-32 | 8-40 | 4-40 |
Volume (L) | 0.19 | 1.33 | 2.60 | 4.30 |
De absorptie van een gas hangt af van de afstand die de IR-lichtstraal door het gasmonster aflegt. Het verband tussen absorptie, A, concentratie, C, en padlengte, L, wordt gegeven door de Wet van Beer: A = -log10 (I/I0) = a.C.L Atmosferische concentraties van gassen worden meestal uitgedrukt in C.L-eenheden van ppm.m – het aantal moleculen dat de infraroodstraal zou tegenkomen over een weg van 1,0 m. Een gas met een atmosferische concentratie van 0,1 ppm zal evenveel IR-licht absorberen over een padlengte van 100 m als hetzelfde gas met 1 ppm over 10 meter of met 10 ppm over 1 meter. Daarom moet de weglengte van de cel zo worden gekozen dat de absorptiewaarden binnen het lineaire bereik van de spectrometer liggen voor een bepaalde concentratie. De volgende tabel kan als leidraad worden gebruikt:
Gasnaam | Formule | v (cm-1) | ppm | Absorptie binnen 1 m padlengte |
Koolstofdioxide | CO2 | 2360 | 100 | 0.40 |
Koolstofmonoxide | CO | 2170 | 100 | 0.04 |
Methaan | CH4 | 3020 | 100 | 0.10 |
C2 to C6 n-alkanen | 2960 | 100 | 0.10 | |
Stikstofdioxide | NO2 | 1630 | 100 | 0.15 |
Stikstofoxide | NO | 1900 | 100 | 0.015 |
Zwaveldioxide | SO2 | 1370 | 100 | 0.09 |
Waterstofsulfide | H2S | 1300 | 1000 | 0.002 |
Ammoniak | NH3 | 960 | 100 | 0.12 |
Waterstofchloride | HCl | 2940 | 100 | 0.04 |
Water | H2O | 1650 | 1000 | 0.20 |
Vinylchloride | CH2CHCl | 950, 900 | 100 | 0.06 |
Aceetaldehyde | CH3CHO | 2750 | 100 | 0.015 |
Benzeen | C6H6 | 670 | 10 | 0.09 |
Tolueen | C6H5CH3 | 730, 690 | 100 | 0.10 |
Methanol | CH3OH | 1040 | 100 | 0.10 |
Ethanol | CH3CH2OH | 1050 | 100 | 0.05 |
Carbonylsulfide | COS | 2070 | 100 | 0.40 |
Distikstofoxide | N2O | 2235 | 100 | 0.15 |
Zwavelhexafluoride | SF6 | 950 | 10 | 0.40 |
Andere experts gebruiken onderstaande producten ook
Ontbreekt er een onderdeel waar je naar opzoek bent? Laat ons weten klik hier
Ontbreekt er een onderdeel waar je naar opzoek bent? Laat ons weten klik hier
Andere experts bekeken ook
Meld je aan voor de nieuwsbrief